Las categorías de productos
Contáctenos
Agregar: Chuangyuan Road, Zhongping Ave, Zhongcun Town, Panyu Dist, 511495, Guangzhou, China Tel: + 86-20-28685678
Fax: + 86-20-28685655 Correo electrónico: info@deron.com.cn
Bomba de calor comercial aire-agua
Inicio > Producto > Bomba de calor aire-agua > Bomba de calor comercial aire-aguaBomba de calor de la fuente de aire del alto poli
Es un trabajo para proporcionar calefacción de espacios, refrigeración de espacios o agua caliente sanitaria para casas privadas, restaurantes, hoteles, escuelas, fábricas, hospitales, etc. Función de bomba de calor Deron: Bomba de calor con fuente de aire COP alta en ventas Capacidad de calefacción: 19kW Potencia nominal de entrada: 4.75kW Producción máxima de agua caliente: ...
Chatea ahoraSu trabajo es proporcionar calefacción de espacios, refrigeración de espacios o agua caliente sanitaria para casas privadas, restaurantes, hoteles, escuelas, fábricas, hospitales, etc.
Función de bomba de calor Deron:
Bomba de calor de la fuente de aire de alto COP de las ventas calientes
Capacidad de calefacción: 19kW
Entrada de potencia nominal: 4.75kW
Salida máxima de agua caliente: 60 grados C
Función: ACS + calefacción de la habitación, agua caliente sanitaria, refrigeración / calefacción de la habitación;
Temperatura ambiente de funcionamiento. rango: menos 10 a 45 grados C
Motor / compresor de ventilador de ruido más bajo. Larga vida útil hasta 20 años
Estuche alto anticorrosión con acero inoxidable 304 #, incluidos todos los pernos y tuercas
Es la mejor opción como modo de espera de la bomba de calor para el proyecto de combinación de calentador de agua solar.
Datos de especificación :
Modelo | DE-27W / C | DE-36W / C | DE-46W / C | DE-52W / D | DE-75W / D | DE-92W / D |
Fuente de alimentación | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
1) capacidad de calefacción | 8 | 10.8 | 13.5 | 21 | 21.5 | 28 |
27296 | 36850 | 46062 | 71652 | 73358 | 95536 | |
Entrada de potencia nominal | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 7.5 | 9.2 |
2) capacidad de enfriamiento | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 20 | 25 |
25590 | 34120 | 42650 | 46062 | 68240 | 85300 | |
Entrada de potencia nominal | 2.8 | 3.85 | 4.8 | 5.25 | 8.4 | 9.5 |
3) capacidad de calefacción | 10.8 | 10 | 19 | 16.5 | 30 | 38 |
36850 | 34120 | 64828 | 56298 | 102360 | 129656 | |
Entrada de potencia nominal | 2.7 | 3.75 | 4.75 | 4.3 | 7.5 | 9.5 |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Compresor | Voluta | Voluta | Voluta | Voluta | Voluta | Voluta |
Tasa de flujo de agua caliente requerida | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
Tasa de flujo de fuente de agua requerida | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 |
conexión de agua | G1 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1-1 / 4 " | G1-1 / 4 " |
ruido | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Max. corriente | 7.5 | 13 | 13 | 15 | 21 | 25 |
Max. temperatura de salida del agua | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperatura de la fuente de aire rango / temperatura de operación | -10-45 | -10-45 | -10-45 | -10-45 | -10-45 | -10-45 |
Peso neto | 125 | 150 | 150 | 165 | 260 | 270 |
Tamaño neto (L / W / H) | 755 × 545 × 1490 | 900 × 690 × 1490 | 900 × 690 × 1490 | 800 × 800 × 1125 | 1200 × 920 × 1225 | 1200 × 920 × 1225 |
1) Calentamiento por temperatura ambiente (DB / WB): 7 ℃ / 6 ℃ y temperatura del agua (entrada / salida): 40 ℃ / 45 ℃; | ||||||
2) Enfriamiento por temperatura ambiente (DB / WB): 35 ℃ / 24 ℃ y temperatura del agua (entrada / salida): 12 ℃ / 7 ℃; | ||||||
3) Calentamiento por temperatura ambiente (DB / WB): 20 ℃ / 15 ℃ y temperatura del agua (entrada / salida): 15 ℃ / 55 ℃; | ||||||
Arriba información solo para su referencia, por favor sujeto a la placa de identificación en la unidad |
Estructura de la bomba de calor:
Serie W / C
Serie W / D
Instalación de la bomba de calor: