Las categorías de productos
Contáctenos
Agregar: Chuangyuan Road, Zhongping Ave, Zhongcun Town, Panyu Dist, 511495, Guangzhou, China Tel: + 86-20-28685678
Fax: + 86-20-28685655 Correo electrónico: info@deron.com.cn
Bomba de calor de fuente de agua
Inicio > Producto > Bomba de calor de agua a agua > Bomba de calor de fuente de aguaBomba de calor de fuente de agua para calefacción de espacio

Función de bomba de calor Deron: compresor scroll Daikin Copeland, válvula de expansión Emerson, válvula de 4 vías Saginomiya Cambio de bomba de calor de placa de acero inoxidable para evaporador y condensador Controlador inteligente de toque ligero Diseño compacto con armario de ocultación de tornillo Modo de funcionamiento multifunción para ...
Chatea ahoraFunción de bomba de calor Deron:
Compresor scroll Daikin Copeland, válvula de expansión Emerson, válvula de 4 vías Saginomiya
Cambio de la bomba de calor de la placa de acero inoxidable para el evaporador y el condensador
Controlador inteligente de toque ligero
Diseño compacto con armario de ocultación de tornillos
Modo de funcionamiento multifunción para la opción
Datos técnicos, Dimensión (mm) y estructura:
Modelo |
| DE-92W / S | DE-150W / S | DE-180W / S | DE-270W / S | |
Poder | (V / ph / Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
* Capacidad de calentamiento | (kw) | 42 | 60 | 83.5 | 125 | |
(BTU) | 143296 | 204709 | 284887 | 426500 | ||
* Entrada de potencia nominal | (kw) | 9.2 | 13.8 | 20 | 30 | |
Condición de prueba | Temperatura de la fuente de agua (Entrada / Salida): 15 ℃ / 7 ℃, temperatura del agua. (Entrada / Salida): 15 ℃ / 55 ℃. | |||||
** Capacidad de calentamiento | (kw) | 37.5 | 54 | 77 | 115 | |
(BTU) | 127943 | 184238 | 262710 | 392358 | ||
** Entrada de potencia nominal (kw) | (kw) | 7.2 | 11.1 | dieciséis | 23 | |
Condición de prueba | Temperatura de la fuente de agua (Entrada / Salida): 10 ℃ / 7 ℃, temperatura del agua. (Entrada / Salida): 30 ℃ / 35 ℃. | |||||
Capacidad de enfriamiento | (kw) | 30 | 45 | 60 | 90 | |
(BTU) | 102355 | 153532 | 204709 | 307080 | ||
Entrada de potencia nominal | (kw) | 7.1 | 10.8 | 14.3 | 21.4 | |
Condición de prueba | Temperatura de la fuente de agua (Entrada / Salida): 25 ℃ / 30 ℃, temperatura del agua. (Entrada / Salida): 12 ℃ / 7 ℃. | |||||
Refrigerante | R410a | |||||
Peso del refrigerante | (gramo) | 2000 * 2 | 2000 * 3 | 2000 * 4 | 2000 * 6 | |
Compresor | (tipo) | Voluta | ||||
(número) | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Evaporador / intercambiador de calor | (tipo) | Plato de acero inoxidable | ||||
Condensador / intercambiador de calor | (tipo) | Plato de acero inoxidable | ||||
Dispositivo de estrangulamiento | Válvula de expansión térmica Emerson | |||||
Controlador | Panel de control táctil ligero | |||||
Tasa de flujo de agua caliente requerida | (m3 / h) | 8 | 12 | dieciséis | 20 | |
Tasa de flujo de fuente de agua requerida | (m3 / h) | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 24 | |
conexión de agua | G1-1 / 4 " | G2 " | G2 '' | G3 " | ||
corriente maxima | (UN) | 25 | 37 | 49 | 83 | |
Ruido en 1 metro de distancia | dB (A) | ≤44 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | |
Temp. De salida máx. | (℃) | 60 | ||||
Temperatura de la fuente de agua distancia | (℃) | 5 ~ 35 | ||||
Peso neto | (kg) | 250 | 500 | 550 | 750 | |
Tamaño neto- (L * W * H) | (mm) | 700 * 720 * 1290 | 1560 * 840 * 1380 | 1560 * 840 * 1380 | 2400 * 900 * 1380 |
Componentes principales:
Compresor de desplazamiento Daikin o Copeland
- Mayor eficiencia
- Menor tiempo de vida
--table y durable
Intercambiador de calor de placas
- (acero inoxidable 316L #)
- Alta eficiencia, excelente rendimiento
Fuerte interruptor de flujo en el interior está en su elección
Controlador remoto remoto inteligente Deron
Deron autodiseñado controlador LED multifunción con pantalla táctil
Operación simple, teclado sensible
El modo automático y el modo manual están en su opción
SAGINOMIYA Válvula de 4 vías para ajustar la dirección de flujo del refrigerante para descongelar / enfriar
- Para controlar e indicar la dirección de salida de gas
Válvula de expansión térmica Emerson
- Para un rendimiento estable del ciclo de refrigerante
Información de la compañía:
Somos un proveedor de oro que tiene certificado de TUV y SGS.
1. Más de 10 años de producción de bombas de calor.
2. Pasó el certificado ISO9001: 2012 y TUV, CE, EN14511.
3. Obtuve 3 laboratorios nacionales estándares que pasaron el certificado TUV.
4. Tiene una sucursal en Frankfurt, Alemania.
5. Proporcionar servicio OEM profesional y flexible
6. Asociación estratégica con Emerson
7. Proveedor importante para los Juegos Asiáticos 2010
Bomba de calor de fuente de agua para agua caliente:
Instalación de bomba de calor de fuente de agua:
Información de la compañía:
Somos un proveedor de oro que tiene certificado de TUV y SGS.
1. Obtuve 3 laboratorios nacionales con certificación TUV.
2. Más de 10 años de producción de bombas de calor.
3. Pasó los certificados EN14511, ISO9001: 2012, CB, TUV, CE y etc.
4. Proporcionar servicio profesional y flexible de OEM y ODM
5. Tiene una sucursal en Frankfurt, Alemania.
6. Asociación estratégica con Emerson.
7. Bomba de calor de los Juegos Asiáticos 2010 Proveedor importante.